ハードウェア | 第1実 | 第2実 | 第3実 | 第4実 | 第5実 | 第6実 | 第7実 | 第8実 | 第9実 | 第10実 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkCentre M700z All-in-One | CPU:Intel Core i5-6400T (2.20GHz) , Memory:8GB , HD:500GB | 24台 | 30台 | 30台 | 30台 | 72台 | 60台 | 60台 | 24台 | 50台 | 50台 |
RICOH SP6430 | モノクロレーザープリンタ | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 4台 | 4台 | 4台 | 2台 | 4台 | 4台 |
ES-H7200 | スキャナ | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||
RICOH SPC751 (サポートデスク内設置) | カラーレーザープリンタ | 1台 | 1台 |
ソフトウェア | Ver | 第1実 | 第2実 | 第3~10実 |
---|---|---|---|---|
Windows10 | OS | ● | ● | ● | Internet Explorer | WWWブラウザ | ● | ● | ● |
Mozilla Firefox | WWWブラウザ | ● | ● | ● |
Google Chrome | WWWブラウザ | ● | ● | ● |
ESET Endpoint AntiVirus | ウイルスチェック | ● | ● | ● |
Microsoft Office Professional | Word,Excel,Access,Powerpoint,Publisher | ● | ● | ● |
Type Trainer | キーボード練習 | ● | ● | ● |
TypeQuick Professional | キーボード練習 | ● | ● | ● |
SPSS | 統計 | ● | ● | ● |
R | 統計 | ● | ● | ● |
RStudio | 統計 | ● | ● | ● |
jamovi | 統計 | ● | ● | ● |
WindowsMediaPlayer | 音声・動画 | ● | ● | ● |
iTunes | 音声・動画 | ● | ● | ● |
VLC Media Player | 音声・動画 | ● | ● | ● |
Skype for Windows | 音声ビデオ通話 | ● | ● | ● |
Audacity | 音声編集 | ● | ● | ● |
Windows Movie Maker | 動画編集 | ● | ● | ● |
GIMP for Windows | 画像編集 | ● | ● | ● |
FFFTP | ファイル転送 | ● | ● | ● |
UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2 | リモート接続 | ● | ● | ● |
ディスクメディエーター呉葉 | DVDライティングソフト | ● | ● | ● |
Adobe Reader DC | PDF閲覧 | ● | ● | ● |
Cube PDF | PDF作成 | ● | ● | ● |
7-zip | 解凍・圧縮 | ● | ● | ● |
Lhaplus | 解凍・圧縮 | ● | ● | ● |
TeraPad | テキストエディタ | ● | ● | ● |
秀丸 | テキストエディタ | ● | ● | ● |
Anaconda3 python | pythonパッケージ | ● | ● | ● |
Strawberry Perl | プログラミング言語 | ● | ● | ● |
Scratch | プログラム開発 | ● | ● | ● |
OpenSesame | 実験 | ● | ● | ● |
VectorWorks(同時使用21台分) | CAD | ● | ● | |
Jw_cad | CAD | ● | ● | |
CLIP DESK | 画像取込 | ● | ● | |
KH Coder | 計量テキスト分析 | ● | ||
Monaca Localkit | 統合開発環境 | ● | ||
IntelliJ IDEA Education Edition | 統合開発環境 | ● | ||
cf | コマンドラインツール | ● | ||
Visual Studio Code | ソースコードエディタ | ● | ||
Astah Professional | ソフトウェア開発設計支援 | ● | ||
Astah GSN | ソフトウェア開発設計支援 | ● | ||
Astah SysML | ソフトウェア開発設計支援 | ● | ||
GNU Octave | プログラミング言語 | ● | ||
Choregraphe | プログラム開発 | ● | ||
Visual Studio Community | プログラム開発 | ● | ||
Adobe Premiere Elements | 動画編集 | ● | ||
Irfanview | 画像ビューア | ● |
ハードウェア | 第11実 | 第12実 | |
---|---|---|---|
iMac | CPU : 16コア Apple M1チップ, Memory : 16GB(第11実)/8GB(第12実) SSD : 512GB |
40台 | 44台 |
M-AUDIO Keystation mini32 MK3 | キーボード | 40台 | |
LBP441 | モノクロレーザープリンタ | 2台 | 2台 |
LBP851C | カラーレーザープリンタ | 1台 | |
DR-S150 | ネットワークスキャナ | 2台 | 2台 |
ソフトウェア | 第11実 | 第12実 | MacOS Monterey | OS | ● | ● | Safari | WWWブラウザ | ● | ● | Mozilla Firefox | WWWブラウザ | ● | ● | Google Chrome | WWWブラウザ | ● | ● | ESET NOD32 AntiVirus for Mac | ウィルスチェック | ● | ● | Office for Mac | Word, Excel, Powerpoint | ● | ● | iMovie | ムービー作成 | ● | ● | Vector Works Viewer | CAD | ● | ● | QuickTimePlayer | 音声・動画 | ● | ● | Zoom | Webミーティング | ● | ● | Audacity | 音声編集 | ● | ● | Skype for Mac | 音声ビデオ通話 | ● | ● | Adobe Reader DC | PDF閲覧 | ● | ● | Cyberduck | ファイル転送 | ● | ● | FinalCut Pro | 動画編集 | ● | ●3台 | Adobe Creative Cloud | マルチメディア | ● | Garage Band | デジタルミュージック | ● | ● |
---|
ハードウェア | CALL1 | CALL2 | CALL3 | |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkCentre M700z All-in-One |
CPU:Intel Core i5-6400T(2.20GHz) Memory:8GB , HD:500GB | 56台 | 49台 | 36台 |
RICOH SP6430 | モノクロレーザープリンタ | 2台 | 2台 | 2台 |
ソフトウェア | Ver | CALL1~3 |
---|---|---|
Windows10 | OS | ● |
Mozilla Firefox | WWWブラウザ | ● |
Google Chrome | WWWブラウザ | ● |
ESET Endpoint AntiVirus | ウイルスチェック | ● |
Microsoft Office Professional | Word,Excel,Access,Powerpoint,Publisher | ● |
Type Trainer | キーボード練習 | ● |
SPSS | 統計 | ● |
R | 統計 | ● |
RStudio | 統計 | ● |
jamovi | 統計 | ● |
WindowsMediaPlayer | 音声・動画 | ● |
iTunes | 音声・動画 | ● |
VLC Media Player | 音声・動画 | ● |
Skype for Windows | 音声ビデオ通話 | ● |
Audacity | 音声編集 | ● |
Windows Movie Maker | 動画編集 | ● |
GIMP for Windows | 画像編集 | ● |
FFFTP | ファイル転送 | ● |
UTF-8 TeraTerm Pro with TTSSH2 | リモート接続 | ● |
ディスクメディエーター呉葉 | DVDライティングソフト | ● |
Adobe Reader DC | PDF閲覧 | ● |
Cube PDF | PDF閲覧 | ● |
7-Zip | 解凍・圧縮 | ● |
Lhaplus | 解凍・圧縮 | ● |
TeraPad | テキストエディタ | ● |
秀丸 | テキストエディタ | ● |
Strawberry Perl | プログラミング言語 | ● |
Scratch | プログラム開発 | ● |
OpenSesame | 実験 | ● |
Irfanview | 画像ビューア | ● |
Zoom | Webミーティングクライアント | ● |
CalaboEX | CALLシステム | ● |
ムービーテレコ | CALLシステム | ● |