種類 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 専修 | 1種 | 専修 | 1種 | 専修 | 1種 | 専修 | ||
中学 | 英語 | 21 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 |
社会 | 21 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | |
高校 | 英語 | 22 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 16 | 0 |
地理歴史 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
公民 | 21 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | |
商業 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
情報 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 15 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | |
合計 | 106 | 0 | 79 | 0 | 92 | 2 | 97 | 0 | |
取得者数 | 49 | 0 | 40 | 0 | 44 | 1 | 44 | 0 |
注:年度は卒業年度、一括申請分のみの人数です。
校種・教科 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 5(1) | 2(2) | 1(1) | 1 | 0 | |
中学校 | 英語 | 8(2) | 5(5) | 3(1) | 1(1) | 0 |
社会 | 3 | 0 | 3(1) | 0 | 2(1) | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高校 | 英語 | 5(4) | 4(4) | 1(1) | 1(1) | 3(2) |
地理歴史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
公民 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 0 | |
商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
情報 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
特別支援学校 | 小学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中学部 | 7(2) | 3(3) | 2(1) | 2(2) | 3(2) | |
高等部 | 14(9) | 6(3) | 5(3) | 2(2) | 0 | |
小計 | 22(11) | 9(6) | 7(4) | 4(4) | 3(2) | |
合計 | 44(19) | 20(17) | 15(8) | 11(7) | 9(5) |
注:新卒者と既卒者を合わせた人数です。( )内は新卒者の内数です。
校種・教科 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|
小学校 | 2(1) | 0 | |
中学・高校 | 英語 | 0 | 1(1) |
社会 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 小学部 | 0 | 2(1) |
中学部・高等部 | 3(3) | 2(1) | |
合計 | 5(4) | 5(3) |
注:新卒者と既卒者を合わせた人数です。( )内は新卒者の内数です。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
札幌市 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
合計 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 |
注:新卒者のみの人数です。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
正規採用 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
期限付き採用 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
時間講師 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
注:正規採用は、新卒者と既卒者を合わせた人数です。正規採用の( )内は新卒者の内数です。期限付き採用と時間講師は、新卒者のみの人数です。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
教員採用試験登録者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
期限付き採用者数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:登録者数は、新卒者と既卒者を合わせた人数です。登録者数の( )内は新卒者の内数です。期限付き採用者数は、新卒者のみの人数です。
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|
常勤講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:新卒者のみの人数です。