種類 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
中学 | 英語 | 18 | 8 | 14 | 23 |
社会 | 37 | 22 | 19 | 22 | |
高校 | 英語 | 26 | 9 | 16 | 24 |
地理歴史 | 14 | 6 | 3 | 6 | |
公民 | 43 | 31 | 25 | 21 | |
商業 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
情報 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
特別支援学校 | 15 | 11 | 17 | 15 | |
合計 | 154 | 88 | 100 | 111 | |
取得者数 | 79 | 43 | 46 | 51 |
注:年度は卒業年度、一括申請分のみ、1種と専修を合わせた数です。
校種・教科 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 4(1) | 3(1) | 5(1) | 2(2) | |
中学校 | 英語 | 3(1) | 2 | 8(2) | 5(5) |
社会 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高校 | 英語 | 9(3) | 5(1) | 5(4) | 4(4) |
地理歴史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公民 | 3(1) | 0 | 1(1) | 0 | |
商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 小学部 | 3(2) | 1(1) | 1 | 0 |
中学部 | 9(2) | 8(3) | 7(2) | 3(3) | |
高等部 | 6(4) | 5(2) | 14(9) | 6(3) | |
小計 | 18(8) | 14(6) | 22(11) | 9(6) | |
合計 | 39(14) | 25(8) | 44(19) | 20(17) |
注:北海道と札幌市,新卒者と既卒者を合わせた人数です。( )内は新卒者の内数です。
平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 7 | 5 | 1 | 1 |
札幌市 | 2 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 9 | 6 | 1 | 3 |
注:新卒者のみの人数です。
平成30年度 | 平成元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
正規採用 | 0 | 0 | 1 | 1 |
期限付き採用 | 4(3) | 0 | 0 | 0 |
時間講師 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4(3) | 1 | 1 | 2 |
注:正規採用は、新卒者と既卒者を合わせた人数です。正規採用の( )内は新卒者の内数です。期限付き採用と時間講師は、新卒者のみの人数です。
平成30年度 | 平成元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
教員採用試験登録者数 | 1 | 1 | 1 | 0 |
期限付き採用者数 | 0 | 0 | 1 | 0 |
注:登録者数は、新卒者と既卒者を合わせた人数です。登録者数の( )内は新卒者の内数です。期限付き採用者数は、新卒者のみの人数です。