種類 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 専修 | 1種 | 専修 | 1種 | 専修 | 1種 | 専修 | ||
中学 | 英語 | 8 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 |
社会 | 22 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | |
高校 | 英語 | 9 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 |
地理歴史 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
公民 | 31 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | |
商業 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
情報 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
特別支援学校 | 11 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | |
合計 | 87 | 1 | 100 | 0 | 106 | 0 | 79 | 0 | |
取得者数 | 42 | 1 | 46 | 0 | 49 | 0 | 40 | 0 |
注:年度は卒業年度、一括申請分のみの人数です。
校種・教科 | 平成31年度 | 平成32年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 3(1) | 5(1) | 2(2) | 1(1) | |
中学校 | 英語 | 2 | 8(2) | 5(5) | 3(1) |
社会 | 1 | 3 | 0 | 3(1) | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高校 | 英語 | 5(1) | 5(4) | 4(4) | 1(1) |
地理歴史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公民 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | |
商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特別支援学校 | 小学部 | 1(1) | 1 | 0 | 0 |
中学部 | 8(3) | 7(2) | 3(3) | 2(1) | |
高等部 | 5(2) | 14(9) | 6(3) | 5(3) | |
小計 | 14(6) | 22(11) | 9(6) | 7(4) | |
合計 | 25(8) | 44(19) | 20(17) | 15(8) |
注:新卒者と既卒者を合わせた人数です。( )内は新卒者の内数です。
校種・教科 | 令和4年度 | |
---|---|---|
中学・高校 | 英語 | 2(2) |
社会 | 2 | |
特別支援学校 | 高等部 | 1 |
合計 | 5(2) |
注:新卒者と既卒者を合わせた人数です。( )内は新卒者の内数です。
平成31年度 | 平成32年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5 | 1 | 1 | 1 |
札幌市 | 1 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 6 | 1 | 3 | 2 |
注:新卒者のみの人数です。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
正規採用 | 0 | 1 | 1 | 0 |
期限付き採用 | 0 | 0 | 0 | 1 |
時間講師 | 1 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 1 | 1 | 2 | 3 |
注:正規採用は、新卒者と既卒者を合わせた人数です。正規採用の( )内は新卒者の内数です。期限付き採用と時間講師は、新卒者のみの人数です。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
教員採用試験登録者数 | 1 | 1 | 0 | 0 |
期限付き採用者数 | 0 | 1 | 0 | 0 |
注:登録者数は、新卒者と既卒者を合わせた人数です。登録者数の( )内は新卒者の内数です。期限付き採用者数は、新卒者のみの人数です。